| 
 | 
| 
 
	产品范围 | 
| 型号 | 输入/输出 | kVA | 标准后备时间 | 
|---|---|---|---|
| MC 110 | 3/1 | 10 | 18' | 
| MC 310 | 3/3 | 10 | 18' | 
| MC 115 | 3/1 | 15 | 11' | 
| MC 315 | 3/3 | 15 | 11' | 
| MC 120 | 3/1 | 20 | 10' | 
| MC 320 | 3/3 | 20 | 10' | 
| MC 330 | 3/3 | 30 | 10' | 
| MC 340 | 3/3 | 40 | 10' | 
| MC 360 | 3/3 | 60 | 12' * | 
| MC 380 | 3/3 | 80 | 8' * | 
	产品范围
	 
| 型号 | 输入/输出 | kVA | 标准后备时间 | 
|---|---|---|---|
| MC 110 | 3/1 | 10 | 18' | 
| MC 310 | 3/3 | 10 | 18' | 
| MC 115 | 3/1 | 15 | 11' | 
| MC 315 | 3/3 | 15 | 11' | 
| MC 120 | 3/1 | 20 | 10' | 
| MC 320 | 3/3 | 20 | 10' | 
| MC 330 | 3/3 | 30 | 10' | 
| MC 340 | 3/3 | 40 | 10' | 
| MC 360 | 3/3 | 60 | 12' * | 
| MC 380 | 3/3 | 80 | 8' * | 
 
                    
                 
                    
                 
                         
                         
                                 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            